<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arhiva de presã</title>
	<atom:link href="http://publicatii.arhivafoto.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://publicatii.arhivafoto.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>POPORUL ARE INTOTDEAUNA DREPTATE</title>
		<link>http://publicatii.arhivafoto.ro/2012/01/24/poporul-are-intotdeauna-dreptate/</link>
		<comments>http://publicatii.arhivafoto.ro/2012/01/24/poporul-are-intotdeauna-dreptate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omni Press &#38; Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Point]]></category>
		<category><![CDATA[dreptate]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[popor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicatii.arhivafoto.ro/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Intoarcerea la popor (clamata in anii din urma &#8211; si cand trebuia, si cand nu trebuia!) pare a se indrepta, cu efect de bumerang, impotriva celor care-si facusera din ea cliseu pentru discursuri sforaitoare si munitie pentru ciuruiri improvizate. Dar nici ceilalti nu sunt mai breji, pilotand orbeste, la raliuri politice absurde, masini tunate, dar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://publicatii.arhivafoto.ro/2012/01/24/poporul-are-intotdeauna-dreptate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Ne-am inscris la un maraton,  nu la un sprint!“ considera ANDREEA PAUL (VASS), Consilier de Stat al Primului Ministru</title>
		<link>http://publicatii.arhivafoto.ro/2012/01/24/%e2%80%9ene-am-inscris-la-un-maraton-nu-la-un-sprint-considera-andreea-paul-vass-consilier-de-stat-al-primului-ministru/</link>
		<comments>http://publicatii.arhivafoto.ro/2012/01/24/%e2%80%9ene-am-inscris-la-un-maraton-nu-la-un-sprint-considera-andreea-paul-vass-consilier-de-stat-al-primului-ministru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omni Press &#38; Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Point]]></category>
		<category><![CDATA[andreea paul vass]]></category>
		<category><![CDATA[maraton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicatii.arhivafoto.ro/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[Cum vedeti sectorul IMM din Romania, in 2012? Vad in sectorul IMM un sustinator al cresterii economice! Si nu sunt vorbe in vant. Imi bazez raspunsul pe evolutia de pana acum a intreprinderilor mici si mijlocii, pe rezistenta de care au dat dovada in fata adversitatii, pe flexibilitatea si creativitatea lor, dar si pe masurile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://publicatii.arhivafoto.ro/2012/01/24/%e2%80%9ene-am-inscris-la-un-maraton-nu-la-un-sprint-considera-andreea-paul-vass-consilier-de-stat-al-primului-ministru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topul celor mai mari reduceri de pret in 2011</title>
		<link>http://publicatii.arhivafoto.ro/2012/01/24/topul-celor-mai-mari-reduceri-de-pret-in-2011/</link>
		<comments>http://publicatii.arhivafoto.ro/2012/01/24/topul-celor-mai-mari-reduceri-de-pret-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omni Press &#38; Design</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Point]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[reduceri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://publicatii.arhivafoto.ro/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[Desi, in medie, proprietatile rezidentiale s-au devalorizat mai putin in 2011 decat in anii anteriori (-4,1% in 2011 fata de -16% in 2010, respectiv -21% in 2009), in ultimele 12 luni, intalnim punctual reduceri de pret spectaculoase, de ordinul sutelor de mii de euro. www.imobiliare.ro, principalul portal imobiliar national, prezinta un top al celor mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://publicatii.arhivafoto.ro/2012/01/24/topul-celor-mai-mari-reduceri-de-pret-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

